program | desired | admired |
---|---|---|
JavaScript | 40.15% | 57.83% |
Python | 39.81% | 65.52% |
TypeScript | 36.92% | 71.70% |
HTML / CSS | 34.34% | 61.90% |
SQL | 33.90% | 64.26% |
Rust | 30.56% | 84.66% |
C# | 21.30% | 62.87% |
Bash/Shell (all shells) | 20.91% | 60.39% |
Go | 20.59% | 62.45% |
Java | 16.53% | 44.11% |
C++ | 16.35% | 49.77% |
Kotlin | 12.10% | 60.77% |
C | 11.51% | 43.29% |
PHP | 09.22% | 41.83% |
PowerShell | 07.05% | 43.32% |
Dart | 06.94% | 58.56% |
Swift | 06.18% | 61.42% |
Ruby | 04.92% | 47.69% |
Lua | 04.68% | 47.89% |
Elixir | 04.45 | 73.13% |
Assembly | 04.40% | 39.45% |
Zig | 04.18% | 71.33% |
Haskell | 03.85% | 52.21% |
R | 03.53% | 38.89% |
Scala | 03.18% | 52.27% |
Julia | 02.51% | 62.77% |
F# | 02.41% | 57.36% |
Delphi | 02.24 | 62.77% |
Clojure | 02.20% | 68.51% |
Lisp | 01.96% | 54.55% |
Solidity | 01.84 | 46.40% |
GDScript | 01.81% | 62.94% |
Erlang | 01.63% | 55.18% |
Visual Basic (.Net) | 01.58% | 23.26% |
Groovy | 01.41% | 29.97% |
MATLAB | 01.32% | 18.33% |
Perl | 01.25% | 34.68% |
OCaml | 01.25% | 53.91% |
Objective-C | 01.11% | 22.59% |
VBA | 01.10% | 23.82% |
Nim | 00.94% | 53.78% |
Ada | 00.83% | 40.92% |
Crystal | 00.70% | 48.07% |
Prolog | 00.65% | 23.97% |
Fortran | 00.59% | 24.73% |
Apex | 00.58% | 48.01% |
APL | 00.49% | 44.89% |
Cobol | 00.47% | 20.31% |
SAS | 00.43% | 37.47% |
Raku | 00.33% | 65.38% |
Flow | 00.22% | 24.77% |
Programmeer-, script- en opmaaktalen
Rust is de meest geliefde taal, meer dan 80% van de ontwikkelaars die het gebruiken willen het volgend jaar weer gebruiken. Vergelijk dit met de minst geliefde taal: MATLAB. Minder dan 20% van de ontwikkelaars die deze taal gebruikten, wil hem volgend jaar weer gebruiken. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 87.510 respondenten. Meer over het onderzoek 2023 Developers Survey